原料・品質管理
高品質フルボ酸エキス
(フムスエキス) 「気源」を
よりご負担の少ない価格でご提供することが、
私たちの使命です。

私たちは1995年から「気源」の生産を続けております。2022年には新たに様々な製品に活用しやすい高品質「フムスエキス」の製造するために、清冽な水に恵まれた群馬県赤城の地に新工場を竣工し、クライアントの皆様に、よりご負担の少ない価格で商品開発に活用していただけますように、製造を拡大いたしております。
新工場設立後も多くの企業様にご依頼いただいています。


- 「気源」
-
- •商品名「気源」
- •原料名 腐植土抽出物フルボ酸エキス(フムスエキス)
- •性状 透明の液体~わずかに褐色
- •内容量【業務用】2000ml~ ご相談に応じます。ロット数お問合せください
- •保管方法 直射日光・高温多湿を避け冷暗所で保管
- •使用期限 製造より1年間
- •特記事項 食品、添加物等の規格基準
- •清涼飲料水の認定品質
- •抗酸化力に優れ防腐剤フリー
「気源」の特徴
一切加熱、殺菌、添加加工をしていない天然原料です。
海底で数千~数億年かけて腐植し、分解・熟成された高純度・高品質な「海洋性完熟土」を使用し、一切採掘から熟成・抽出までの全工程において加熱や紫外線照射、オゾン処理、化学処理をしていない天然原料です。
厳密な検査にも適合判定
性状、PH,比重、一般細菌数、重金属、ヒ素、抗菌力、保存など厳しい検査においても全て適合の検査成績を収めていますので、様々な製品に加工、展開することが可能です。
| 検査項目 | 規格値 | 検査成績 |
|---|---|---|
| 性状 | 無色無臭透明液体 | 適 |
| pH | 3.0〜3.5 | 適 |
| 比重 | 1.003以上 | 適 |
| 一般細菌数 | 30以下/mL | 適 |
| 重金属(Pb) | 20 ppm以下 | 適 |
| ヒ素(As2O3) | 2 ppm以下 | 適 |
2023 年 10 月 1 日 ジャスコエンジニアリング株式会社 分析センター
| 検査項目 | 検査初発 | 30 日後 | 60 日後 |
|---|---|---|---|
| 一般生菌数 | 300/g以下 | 300/g以下 | 300/g以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 真菌 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| pH | 3.07 | 3.26 | 3.08 |
2024 年8 月20 日~ 2024 年11 月18 日 株式会社AHC微生物試験室
| 検査項目 | 試験結果 | 検出限界 | 注 |
|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 (ヨウ素131) |
検出せず | 1.0Bq/kg | ※1 |
| 黄色ブドウ球菌 | 検出せず | ー | ※1 |
| 真菌 | 検出せず | 1.0Bq/kg | ※1 |
| pH | 検出せず | 1.0Bq/kg | ※1 |
2024年 11月 14日 株式会社日本食品機能分析研究所
※1 「食品中の放射性セシウム検査法」
H24.3.15付 食安発0315 第4 号厚生労働省医薬食品局食品安全部
測定器:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメータ
| 残留農薬検査項目 | 試験結果 | 検出限界 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| DDT | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| EPN | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| アクリナトリン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| アゾキシストロピン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| アミスルブロム | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| アミトラズ | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| アラクロール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| アレスリン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| イソプロチオラン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ウニコナゾールP | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| エスプロカルブ | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| エトキサゾール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| エトフェンプロックス | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| オキサジアゾン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| オキサジクロメホン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| オリサストロビン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| カズサホス | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| カルバリル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| キャプタン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| クレソキシムメチル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| クロルピリホス | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| クロルフェナピル | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| クロロタロニル | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| シアナジン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ジエトフェンカルブ | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ジクロシメット | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ジクロペニル | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ジスルホトン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ジチオビル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| シハロホップブチル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| シフルトリン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ジフルフェニカン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| シプロジニル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| シペルメトリン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| シメコナゾール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ジメタメトリン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ジメテナミド | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| シメトリン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| シラフルオフェン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| スピロジクロフェン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ダイアジノン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| チオペンカルブ | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| テトラコナゾール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| テトラジホン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| テプコナゾール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| テブフェンピラド | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| テフルトリン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| デルタメトリン及び トラロメトリン |
検出せず | 0.01 | ※1 |
| トリアジメホン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| トリフルラリン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| トルクロホスメチル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| トルフェンピラド | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| パクロブトラゾール | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ビテルタノール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ピフェントリン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ピラフルフェンエチル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ピリダベン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ピリブチカルブ | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ピリプロキシフェン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ピリミノバックメチル | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ピリミホスメチル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ピロキロン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フィプロニル | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| フェナリモル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フェニトロチオン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| フェノキサニル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フェノブカルブ | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フェンチオン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フェントエート | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フェンバレレート | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フェンプロバトリン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フサライド | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ブタクロール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ブタミホス | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| プブロフエジン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フルオピコリト | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フルジオキソニル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| フルトラニル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| プレチラクロール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| プロジアミン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| プロシミドン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| プロチオホス | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| プロピコナゾール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| プロピザミド | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| プロフェノホス | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ブロマシル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| プロメトリン | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ブロモプチド | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| ヘキサコナゾール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ペルメトリン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ペンシクロン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ペンディメタリン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ペントキサゾン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ベンフラカルブ | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ポスカリド | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ホスチアゼート | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| マラチオン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| ミクロブタニル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| メタラキシル及び メフェノキサム |
検出せず | 0.01 | ※2 |
| メチダチオン | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| メトコナゾール | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| メトラクロール | 検出せず | 0.01 | ※1 |
| メパニピリム | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| メフェナセット | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| メプロニル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
| レナシル | 検出せず | 0.01 | ※2 |
(単位ppm)
2024年 11月 14日 株式会社日本食品機能分析研究所
分析方法…… ※1 ガスクロマトグラフ質量分析法
※2 高速液体クロマトグラフ質量分析法
注)品質管理に関する質問、詳細はお問合せください
- 清涼飲料水適性試験(合格)
-
試験項目 検査初発 混濁 認めない 沈殿物又は固形の異物 認めない 大腸菌群 陰性 ヒ素 検出せず 鉛 検出せず カドミウム 検出せず カビ数 陰性(10以下/mL) 緑膿菌 陰性 腸球菌 陰t生 酵母菌 陰性(10以下/mL) 2025年1 月7 日 株式会社ブルーム